日前,广西壮族自治区发改委发布《广西壮族自治区发展和改革委员会关于我区电解铝水泥钢铁企业执行阶梯电价差别电价有关事项的通知》。通知显示,4家电解铝企业、35家水泥企业、9家钢铁企业不执行阶梯电价政策。以下为通知全文:
附件1
2018年度不执行阶梯电价水泥企业名单
单位:kW·h/t
序号 | 企业名称 | 可比熟料综合电耗 | 可比水泥 综合电耗 | 备注 | |
1 | 南宁大明山水泥有限公司 | / | 30.27 | ||
2 | 隆安海螺水泥有限责任公司(原广西四合工贸有限责任公司) | 51.65 | 73.83 | ||
3 | 南宁红狮水泥有限公司 (原广西武鸣锦龙建材有限公司) | 49.5 | 61.49 | ||
4 | 柳州市地区水泥厂 | / | 38.71 | ||
5 | 柳州市强实科技有限公司 | / | 38.92 | ||
6 | 桂林鲁山新型建材有限公司 | / | 31.01 | ||
7 | 永福县顺达水泥有限公司 | / | 35.85 | ||
8 | 灵川盛隆水泥粉磨有限公司 | / | 37.57 | ||
9 | 梧州市鑫梧水泥有限公司 | / | 34.22 | ||
10 | 苍梧县荣圣建材有限公司 | / | 30.90 | ||
11 | 华润水泥(合浦)有限公司 | 56.16 | 74.38 | ||
12 | 北海市合和兴水泥有限责任公司 | / | 34 | ||
13 | 广西合浦南珠水泥厂 | / | 35.2 | ||
14 | 贵港市峡山水泥厂 | / | 31.71 | ||
15 | 广西港桥水泥有限公司 | / | 35.04 | ||
16 | 贵港市郁江水泥有限公司 | / | 35.62 | ||
17 | 长虹(广西北流)水泥有限公司 | / | 36.73 | ||
18 | 博白县万德福利水泥有限责任公司 | / | 34.17 | ||
19 | 广西博白县龙威水泥有限公司 | / | 35.88 | ||
20 | 广西林业北流水泥厂 | / | 33.96 | ||
21 | 广西登高集团田东水泥有限公司 | 61.22 | 83.64 | ||
22 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 59.97 | 79.19 | ||
23 | 广西平果万佳水泥有限责任公司 | / | 35.12 | ||
24 | 田阳金百林水泥有限责任公司 | / | 35.27 | ||
25 | 贺州鑫峰建材物资有限公司 | / | 39.02 | ||
26 | 广西贺州鑫山建材物资有限责任公司 | / | 34.07 | ||
27 | 贺州市金晖水泥有限责任公司 | / | 36.78 | ||
28 | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司 | 56.62 | 81.22 | ||
29 | 广西宜州虎山矿渣微粉有限公司 | / | 39.02 | ||
30 | 广西罗城菱环水泥有限公司 | / | 38.37 | ||
31 | 广西来宾福兴建材有限公司 | / | 36.85 | ||
32 | 广西来宾鱼峰水泥有限公司(原来宾市金都水泥有限公司) | / | 35.88 | ||
33 | 合山市合岳水泥有限公司 | / | / | ||
34 | 崇左红狮有限公司 | 53.08 | 68.98 | ||
35 | 广西东泥天等水泥有限公司 | 51.45 | 71.70 |
附件2
2018年度不执行差别电价、阶梯电价钢铁企业名单
单位:kgce/t
序号 | 企业名称 | 焦化工序能耗 | 烧结工序能耗 | 球团工序能耗 | 高炉工序能耗 | 转炉工序能耗 | 电弧炉 工序能耗 |
1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 92.06 | 49.8 | 22.15 | 387.37 | -23.21 | |
2 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | / | / | / | / | / | 76.34 |
3 | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | / | / | / | / | / | 67.53 |
4 | 梧州市永达钢铁有限公司 | / | / | / | / | / | 73.6 |
5 | 梧州市永达特钢有限公司 | / | / | / | / | / | 69.25 |
6 | 广西梧州市西南特钢有限公司 | / | / | / | / | / | 54.54 |
7 | 广西盛隆冶金有限公司 | 130.82 | 45.17 | 31.61 | 381.44 | -12.51 | |
8 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | / | 54.39 | / | 415.65 | -14.8 | / |
9 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | / | / | / | / | / | 27.26 |